Lumec Lighting Optima LED Post Top Comfort (OT10-C, OT20-C)
Product List
Compare Product Name | Compare Product Sku | Wattage (W): | Lumens (lm): | CCT (K): |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 1, 3000K | OTxx-C-140L450WW-G1-1 | 21 | 1916 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 1, 3000K | OTxx-C-140L650WW-G1-1 | 30 | 2680 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 1, 3000K | OTxx-C-140L1150WW-G1-1 | 52 | 4562 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 1, 3000K | OTxx-C-140L1675WW-G1-1 | 75 | 6265 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 1, 3000K | OTxx-C-140L2100WW-G1-1 | 94 | 7602 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 2, 3000K | OTxx-C-140L450WW-G1-2 | 21 | 1930 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 2, 3000K | OTxx-C-140L650WW-G1-2 | 30 | 2520 | 3000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 2, 3000K | OTxx-C-140L1150WW-G1-2 | 52 | 4288 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 2, 3000K | OTxx-C-140L16752WW-G1-2 | 75 | 5889 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 2, 3000K | OTxx-C-140L2100WW-G1-2 | 94 | 7146 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 3, 3000K | OTxx-C-140L450WW-G1-3 | 21 | 2029 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 3, 3000K | OTxx-C-140L650WW-G1-3 | 30 | 2649 | 3000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 3, 3000K | OTxx-C-140L1150WW-G1-3 | 52 | 4508 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 3, 3000K | OTxx-C-140L16752WW-G1-3 | 75 | 6191 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 3, 3000K | OTxx-C-140L2100WW-G1-3 | 94 | 7512 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 4, 3000K | OTxx-C-140L450WW-G1-4 | 21 | 2110 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 4, 3000K | OTxx-C-140L650WW-G1-4 | 30 | 2755 | 3000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 4, 3000K | OTxx-C-140L1150WW-G1-4 | 52 | 4688 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 4, 3000K | OTxx-C-140L16752WW-G1-4 | 75 | 6438 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 4, 3000K | OTxx-C-140L2100WW-G1-4 | 94 | 7812 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 5, 3000K | OTxx-C-140L450WW-G1-5 | 21 | 1976 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 5, 3000K | OTxx-C-140L650WW-G1-5 | 30 | 2764 | 3000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 5, 3000K | OTxx-C-140L1150WW-G1-5 | 52 | 4705 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 5, 3000K | OTxx-C-140L16752WW-G1-5 | 75 | 6461 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 5, 3000K | OTxx-C-140L2100WW-G1-5 | 94 | 7840 | 3000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 1, 4000K | OTxx-C-140L450NW-G1-1 | 21 | 1916 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 1, 4000K | OTxx-C-140L650NW-G1-1 | 30 | 2680 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 1, 4000K | OTxx-C-140L1150NW-G1-1 | 52 | 4562 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 1, 4000K | OTxx-C-140L1675NW-G1-1 | 75 | 6265 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 1, 4000K | OTxx-C-140L2100NW-G1-1 | 94 | 7602 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 2, 4000K | OTxx-C-140L450NW-G1-2 | 21 | 1930 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 2, 4000K | OTxx-C-140L650NW-G1-2 | 30 | 2520 | 4000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 2, 4000K | OTxx-C-140L1150NW-G1-2 | 52 | 4288 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 2, 4000K | OTxx-C-140L16752NW-G1-2 | 75 | 5889 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 2, 4000K | OTxx-C-140L2100NW-G1-2 | 94 | 7146 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 3, 4000K | OTxx-C-140L450NW-G1-3 | 21 | 2029 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 3, 4000K | OTxx-C-140L650NW-G1-3 | 30 | 2649 | 4000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 3, 4000K | OTxx-C-140L1150NW-G1-3 | 52 | 4508 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 3, 4000K | OTxx-C-140L16752NW-G1-3 | 75 | 6191 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 3, 4000K | OTxx-C-140L2100NW-G1-3 | 94 | 7512 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 4, 4000K | OTxx-C-140L450NW-G1-4 | 21 | 2110 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 4, 4000K | OTxx-C-140L650NW-G1-4 | 30 | 2755 | 4000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 4, 4000K | OTxx-C-140L1150NW-G1-4 | 52 | 4688 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 4, 4000K | OTxx-C-140L16752NW-G1-4 | 75 | 6438 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 4, 4000K | OTxx-C-140L2100NW-G1-4 | 94 | 7812 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 450mA, 21W, Type 5, 4000K | OTxx-C-140L450NW-G1-5 | 21 | 1976 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 650mA, 30W, Type 5, 4000K | OTxx-C-140L650NW-G1-5 | 30 | 2764 | 4000 |
Optima LED Post Top2, Comfort Optics, 140LED, 1150mA, 52W, Type 5, 4000K | OTxx-C-140L1150NW-G1-5 | 52 | 4705 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 1675mA, 75W, Type 5, 4000K | OTxx-C-140L16752NW-G1-5 | 75 | 6461 | 4000 |
Optima LED Post Top, Comfort Optics, 140LED, 2100mA, 94W, Type 5, 4000K | OTxx-C-140L2100NW-G1-5 | 94 | 7840 | 4000 |
Product Family Information
The Lumec Optima LED post top luminaires are the perfect choice for urban projects such as streets, walkways and public spaces that compel that extra little bit of detail. This timeless luminaire is made from top-quality materials, is easy to maintain, and adds a distinctive decorative aspect to any contemporary environment. Optima luminaires are now available with comfort optics, providing a low glare solution for pedestrian applications.
Benefits
- Comfort optics provide low glare solution to improve visual comfort
- Versatile luminaires available with various style options
- Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
- Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
- Ensures lasting durability and reliability with significant energy savings
Features
- Comfort optics reduce glare
- Multiple lumen packages
- 3000 and 4000K color temperatures available
- Type 1, 2, 3, 4, and 5 optics available
Applications
- Road and Street
- Park and Plaza